Kies het beste tekst vertaling
Het kiezen van het juiste vertaalapparaat kan lastig zijn - daarom hebben we een vergelijking gemaakt van de populairste modellen. Onze tabel helpt je te controleren welke vertaler het meest nauwkeurig is, met een vergelijking van belangrijke functies en specificaties van elk device.
Vasco Translator V4
Een geavanceerd model met een groot scherm. Biedt de breedste reeks functies en talen, duurzame constructie en lange batterijduur.
Vasco Translator E1
Een discreet oordopje voor gespreksvertaling. Ideaal voor zakelijke meetings en reizen.
Vasco Translator M4
Een lichtgewicht en gebruiksvriendelijke vertaler voor iedereen. Krachtige luidsprekers, intuïtieve bediening en een handige fysieke knop maken het de ideale reisgenoot. Het stelt iedereen – ook oudere reizigers – in staat zich onafhankelijk en zelfverzekerd te voelen in het buitenland. Direct klaar voor gebruik.
Vasco Translator Q1
De enige vertaler met stemkloning, vertaling van telefoongesprekken, offline vertalingen en een AI-assistent. Als het vlaggenschip en technologisch meest geavanceerde model van Vasco is het ontworpen voor veeleisende gebruikers die waarde hechten aan onafhankelijkheid, personalisatie en topkwaliteit. Met baanbrekende contextbewuste intelligentie, vertaalfuncties zelfs zonder signaal, verbeterde luidsprekers en een robuust, duurzaam ontwerp is de Vasco Translator Q1 werkelijk ongeëvenaard.
Selecteer modellen om te vergelijken
|
Overzicht |
|||
|---|---|---|---|
| Soort product | |||
| Elektronische vertaler | Oordopjes voor vertaling | elektronische vertaler | Vertaalapparaat voor onderweg |
| Kenmerkende eigenschap | |||
|
Zakformaat multifunctioneel resistant to environmental factors |
Handsfree discreet |
Pocket-size multifunctional |
geavanceerde technologie hoogwaardig ontwerp duurzaamheid veelzijdigheid multifunctional |
|
Internet
|
|||
| Gratis & levenslang | Geen | Free & lifetime | Kosteloos en levenslang |
| Nauwkeurige vertaling | |||
| 96% | 96% | 99% | 99% |
| Garantie | |||
| 2 jaar | 2 jaar | 2 years | 2 jaar |
| Spraakvertaler | |||
| Foto vertaler | |||
| - | |||
| Tekst vertaler | |||
| - | |||
|
Vasco Assistant
|
|||
| - | - | - | |
| Offline vertaling | |||
| - | - | - |
|
| Bel vertaler | |||
| - | - | - |
|
| Automatische taaldetectie | |||
| - | - | - |
|
|
Voice Cloning
|
|||
| - | - | - |
|
| Afspeelsnelheid | |||
| - | - |
|
|
| Scheldwoordfilter | |||
| - | - |
|
|
| Stemselectie | |||
| - | - | - |
|
| Automatische modus | |||
| - | - |
|
|
| Max. aantal talen | |||
| 112 | 51 | 113 | 121 |
|
Aantal talen per functie |
|||
| Spraakvertaler | |||
| 82 | 49 | 86 | 95 |
| Foto vertaler | |||
| 112 | - | 113 | 121 |
| Tekst vertaler | |||
| 107 | - | 108 | 116 |
| Voice cloning technology | |||
| - | - | - | 54 |
| Bel vertaler | |||
| - | - | - | 53 |
| Offline vertaling | |||
| - | - | - | 45 taalparen |
|
Technische specificatie |
|||
| Afmetingen | |||
| 149 x 55 x 10 mm | 46 x 57 x 25 mm*
* in de laadkoffer |
118,4 x 53,0 x 15,4 mm | 115 x 61 x 17 mm |
| Gewicht | |||
| 134 g | 12,5 g | 106 g | 147g |
| Bluetooth | |||
| 5.2 | 5.2 | BT 5.0 BLE | BT5.0 BLE |
| Microfoons | |||
| 3 | 2 in elke oordop | 2 | 2 |
| Luidsprekers | |||
| Double 1W BOX | Luidsprekers Dynamisch neodymium ijzerborium 117dBA | Double Top Speaker | Double 1W 12171 BOX |
| Processor | |||
| Quad-core Mediatek | Dual-Core met twee Arm®Cortex®-M33 processors | MediaTek Quad-Core Arm Cortex-A53 | MT8766V/WBA 2.0 GHz, Quad Core A53 |
| Batterij | |||
| 2400 mAh | 70 mAh (oordopjes), 400 mAh (oplaadetui) | 2000 mAh | 2500 mAh |
| Beeldscherm | |||
| USB Type-C | USB Type-C | USB Typ-C | USB Type-C |
| Beeldscherm | |||
| 5” 576x1440 | - | 2.8", 480x640, 7H | TFT 3.54 inch, resolutie 640*960, PPI 326, IPS, 5-punts touch, 7H Panda |
| RAM | |||
| 2 GB | - | 3 GB | 3 GB |
| ROM | |||
| 32 GB | - | 32 GB | 32 GB |
| Modem | |||
| 4G | - | 4G | 4G |
| WiFi | |||
| 2.4 GHz | - | 2.4G & 5G Dual Band | 2.4G 5G Dual Band 2.4G + 5G |
| Interfacetalen | |||
| Arabisch, Bulgaars, Catalaans, Vereenvoudigd Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels (UK), Engels(VS), Fins, Frans (Frankrijk), Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees(Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Spanje), Zweeds, Oekraïens | Arabisch, Albanees, Bengaals, Bulgaars, Catalaans, Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Ests, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hindi, Hebreeuws, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Lets, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Oekraïens, Turks | Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese (Simplified), Croatian, Czech, Danish, Dutch (Belgium), Dutch (Netherlands), English (Canada),English (UK), English (USA), Estonian, Finnish, French (Canada) , French (France), German, Hungarian, Italian, Japanese, Latvian, Lithuanian, Polish, Portuguese (Portugal), Romanian, Russian, Slovak, Spanish (Spain), Swedish, Turkish, Ukrainian | Arabisch, Bulgaars, Catalaans, Chinees (vereenvoudigd), Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Vlaams Nederlands (België), Nederlands (Nederland), Engels (Canada), Engels (VK), Engels (VS), Ests, Fins, Frans (Canada), Frans (Frankrijk), Duits, Hongaars, Italiaans, Japans, Lets, Litouws, Pools, Portugees (Portugal), Roemeens, Russisch, Slowaaks, Spaans (Spanje), Zweeds, Turks, Oekraïens |
Op zoek naar het beste vertaaltoestel voor dagelijkse communicatie? Of hebt u een veelzijdige oplossing nodig en vraagt u zich af welke vertaler het meest nauwkeurig is? We hebben de technische specificaties, functies en het gebruiksgemak van onze Vasco-modellen voor u verzameld, zodat u eenvoudig het beste elektronische vertaaltoestel kunt vinden.
Reizigers kunnen vergelijken welk pocketvertaaltoestel het meest geschikt is voor op reis en welke draagbare vertaaloplossingen beschikbaar zijn. We hebben daarbij niet alleen gekeken naar de vertaalmogelijkheden, maar ook naar de batterijduur en handige functies voor onderweg.
Of u nu op zoek bent naar het beste draagbare vertaaltoestel of naar een geavanceerde vertaler met uitgebreide functies: onze tabel helpt u de juiste keuze te maken voor uw behoeften.